Color | Solubility | Form | Solutions | Application Environment |
|---|---|---|---|---|
Pink
| Water | Powder | pH 5.0 and above | Heat Stable | Not Kosher | |
Pink
| Water | Powder | Kosher | Good for Multiple Environments | |
Pink Purple
| Water | Powder | Kosher | Low pH | Heat Stable | Light Stable | |
Bright Red | Water | Powder | Kosher | Low pH | Heat Stable | Light Stable | |
Orange Yellow | Water | Powder | Kosher | Most pH | Heat Stable | Light Stable | |
Orange Red | Water | Powder | Kosher | Most pH | Heat Stable | Light Stable | |
Yellow | Water | Powder | Kosher | Most pH | Heat Stable | Fair Light Stable | |
Green | Water | Powder | Kosher | Most pH | not Heat Stable | Fair Light Stable | |
Blue | Water | Powder | Kosher | Most pH | Heat Stable | Light Stable | |
Brown | Water | Powder | Cocoa Color | Kosher | Most pH | Heat Stable | Light Stable |
Beverages Type | Basic formula | General process | Usage and dosage | Advantage |
|---|---|---|---|---|
Functional beverages – curcumin dedicated for alcohol relief
| Turmeric extract 10%, sugar 6%, brown sugar 1%, citric acid 0.2%, curcumin 0.3%, mixed thickener 0.35%, sweetener 0.01%, flavor 0.03%, purified water, total 100% | Raw material → adjusting → uniforming → sterilizing → filling → finished product | Adding the color after flavor added at latter adjustment stage | 8~10 times of bio-availability improved, liquor relieving and liver protecting. |